2024年04月19日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 36.8 7.3 15.3 0.30 W 17.2 8.0 N 989.4
1 36.9 9.2 9.7 0.19 W 16.7 6.4 N 988.9
2 34.3 9.5 9.7 0.19 W 16.7 5.8 NNW 989.0
3 31.3 9.4 17.9 0.35 W 16.6 5.8 N 988.9
4 24.9 8.1 14.0 0.27 W 16.4 6.0 N 989.6
6 31.4 8.9 23.0 0.45 W 16.7 3.3 NNW 992.3
7 30.1 7.3 28.2 0.55 W 17.1 3.1 N 993.2
8 32.7 8.5 22.2 0.43 W 17.1 1.2 SSW 993.9
9 34.0 8.3 22.4 0.44 W 16.9 1.3 SE 994.1
10 35.8 7.5 17.0 0.33 W 16.8 6.8 S 993.4
11 45.3 6.6 19.5 0.38 W 17.1 5.5 S 992.7
12 13.2 2.8 0.0 0.00 N 0.0 7.3 SSW 970.0
18 77.9 5.2 15.6 0.30 WSW 17.2 4.8 S 998.8
19 69.9 6.3 20.3 0.39 W 17.1 2.4 W 999.9
20 68.6 6.9 25.9 0.50 W 16.9 1.9 NNW 1001.2
21 64.4 7.3 27.4 0.53 W 16.4 4.6 NNW 1001.6
22 64.4 8.0 24.5 0.48 W 16.8 2.1 NE 1001.8
23 57.3 8.4 21.7 0.42 W 16.7 2.0 NW 1002.4
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -